(Products) محصولات | (Refined Kaolin) کائولن فرآوری شده | (Micronized Material) مواد میکرونیزه | |||||||||
KP21G | KCCZ | KCC | KP21N | KP22N | KCR | KSB | KRB | KRS | KTNM | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 64±1 | 64±1 | 68±1 | 69±1 | 70±1 | 69±1 | 73±1 | 79±1 | 79±1 | 72±1 |
Al2O3 | 26±1 | 26±1 | 23±1 | 23±1 | 22±1 | 22±1 | 20±1 | 16±1 | 16±1 | 15±1 | |
Fe2O3 | 0.15±0.02 | 0.25±0.03 | 0.22±0.03 | 0.17 | 0.15±0.02 | 0.3±0.05 | 0.33±0.05 | 0.12±0.02 | 0.1±0.02 | 0.7±0.1 | |
TiO2 | 0.18±0.02 | 0.37±0.03 | 0.37±0.03 | 0.45 | 0.49±0.03 | 0.47±0.03 | 0.54±0.03 | 0.37±0.03 | 0.45±0.03 | 0.35±0.03 | |
CaO | 0.1±0.01 | 0.12±0.02 | 0.22±0.02 | 0.1 | 0.11±0.02 | 0.34±0.03 | 0.25±0.02 | 0.12±0.02 | 0.1±0.01 | 1.2±0.2 | |
MgO | 0.06±0.01 | 0.1±0.01 | 0.1±0.02 | 0.07 | 0.03±0.01 | 0.13±0.02 | 0.1±0.01 | 0.08±0.01 | 0.02±0.01 | 1.9±0.3 | |
K2O | 0.14±0.01 | 0.75±0.2 | 1.1±0.2 | 1.4 | 1.2±0.2 | 1.5±0.2 | 0.6±0.2 | 0.7±0.2 | 0.7±0.2 | 3±.0.3 | |
Na2O | 0.11±0.01 | 0.22±0.02 | 0.2±0.02 | 0.13 | 0.13±0.02 | 0.35±0.03 | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 | 3±0.3 | |
SO3 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | |
L.O.I | 9±0.5 | 7.5±0.5 | 6±0.5 | 4.7 | 5.5±0.5 | 5.5±0.5 | 5±0.5 | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 | 2.5±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97±1 | 90±3 | 90±3 | 97±1 |
< 40 µ | 100 | 100 | 99.5±0.5 | 100 | 99.5±0.5 | 99±0.5 | 85±1 | 75±3 | 75±3 | 85±1 | |
< 20 µ | 99.5±0.5 | 99.5±0.5 | 99.5±0.5 | 99±0.5 | 99±0.5 | 98±1 | 60±2 | 45±3 | 45±3 | 60±2 | |
< 2 µ | 42±2 | 42±2 | 40±2 | 35±2 | 38±2 | 38±2 | 28±2 | 20±2 | 20±2 | 28±2 | |
خواص فیزیکی PHYSICAL PR0PERTIES |
MOR (Kg/cm2) استحکام خمشی |
17±2 | 12±2 | 10±2 | 25±5 | 8±2 | 10±2 | 8±2 | 20±5 | 7±2 | 8±2 |
Peff.Plasticity پلاستیسیته ففر کورن |
30.5±0.5 | 31±0.5 | 29.5±0.5 | 28 | 29±0.5 | 29±0.5 | - | - | - | - | |
Moisture (%) رطوبت |
10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | <1 | <1 / 10±2 | <1 / 10±2 | <1 | |
Physical form شکل فیزیکی |
Noodle/Powder | Noodle/Powder | Noodle/Powder | Noodle/Powder | Noodle/Powder | Noodle/Powder | Powder | Powder | Powder | Powder | |
Packaging بسته بندی |
Big Bag | Big Bag | Big Bag | Big Bag | Big Bag | Big Bag/Bulk | Big Bag | Big Bag/Bulk | Big Bag/Bulk | Big Bag | |
خواص پس از پخت FIRED PR0PERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 96±0.3 | 92.5±0.3 | 92.5±0.3 | 94±0.3 | 95±0.3 | 91±0.5 | 90±0.3 | 94.5±0.3 | 95±0.3 | Cream |
a | 0.6±0.1 | 1.4±0.1 | 0.9±0.1 | 0.2±0.05 | 0.07±0.01 | 1.3±0.1 | 1.2±0.1 | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 | ||
b | 1.5±0.1 | 3±0.1 | 3.7±0.1 | 3.9±0.1 | 3.6±0.1 | 5±0.1 | 5.1±0.1 | 4.5±0.1 | 2.7±0.1 | ||
Total Contraction (%) انقباض کل |
2±0.3 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2.5 | 2±0.5 | 3±0.5 | 0.4±0.1 | 0.5±0.1 | 0.3±0.1 | 8±1 | |
Water Absorption (%) جذب آب |
12±1 | 10±1 | 11±1 | 7.5 | 12±1 | 6±1 | 13±1 | 13±1 | 16±1 | 0 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Frit / فریت |