(Products) محصولات | مواد میکرونیزه (Micronized Material) | (Raw Material) مواد معدنی خام | |||||||
KRB | KRS | RJ | KNA | KST | KH2UP | KH22F | KHK1N | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 79±1 | 79±1 | 69±1 | 73±1 | 72±1 | 78±1 | 71±1 | 63±1 |
Al2O3 | 16±1 | 16±1 | 20±1 | 14±1 | 14±1 | 15±1 | 20±1 | 18±1 | |
Fe2O3 | 0.12±0.02 | 0.1±0.02 | 2.5±0.5 | 0.9±0.2 | 0.4±0.1 | 0.2±0.02 | 0.9±0.1 | 2.2±0.2 | |
TiO2 | 0.37±0.03 | 0.45±0.03 | 1.2±0.1 | 0.35±0.03 | 0.22±0.03 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.7±0.1 | |
CaO | 0.12±0.02 | 0.1±0.01 | 0.3±0.05 | 0.8±0.1 | 2±0.5 | 0.3±0.03 | 0.35±0.03 | 3±0.5 | |
MgO | 0.08±0.01 | 0.02±0.01 | 0.1±0.01 | 2.2±0.3 | 0.1±0.01 | 0.2±0.02 | 0.25±0.02 | 0.7±0.1 | |
K2O | 0.7±0.2 | 0.7±0.2 | 0.3±.0.1 | 2±0.3 | 5.5±.0.5 | 0.8±0.2 | 3.5±0.5 | 4±0.5 | |
Na2O | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 | 0.3±0.1 | 3±0.3 | 3.5±0.5 | 0.3±0.03 | 0.4±0.05 | 2±0.3 | |
SO3 | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | Trace | |
L.O.I | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 | 6±0.5 | 3±0.5 | 1.5±0.5 | 4±0.5 | 3±0.5 | 6±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 90±3 | 90±3 | <30 Cm | <30 Cm | <30 Cm | 0-20 cm | 0-15 cm | 0-10 cm |
< 40 µ | 75±3 | 75±3 | |||||||
< 20 µ | 45±3 | 45±3 | |||||||
< 2 µ | 20±2 | 20±2 | |||||||
خواص فیزیکی PHYSICAL PR0PERTIES |
MOR (Kg/cm2) استحکام خمشی |
20±5 | 7±2 | 15±2 | 14±2 | 6±2 | 5±2 | 12±2 | 50±5 |
Peff.Plasticity پلاستیسیته ففر کورن |
- | - | - | - | - | 25 | 25.5 | 31.5 | |
Moisture (%) رطوبت |
<1 / 10±2 | <1 / 10±2 | 3±2 | 3±2 | 3±2 | 5±2 | 5±2 | 5±2 | |
Physical form شکل فیزیکی |
Powder | Powder | Lump | Lump | Lump | Lump | Lump | Lump | |
Packaging بسته بندی |
Big Bag/Bulk | Big Bag/Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | |
خواص پس از پخت FIRED PR0PERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 94.5±0.3 | 95±0.3 | Cream | Light Brown | Light Gray | 96±0.5 | Cream | Brown |
a | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 | ||||||
b | 4.5±0.1 | 2.7±0.1 | 3.5±0.2 | ||||||
Total Contraction (%) انقباض کل |
0.5±0.1 | 0.3±0.1 | 1.4±0.3 | 6±1 | 12±1 | 0.3±0.1 | 8±0.5 | 8±0.5 | |
Water Absorption (%) جذب آب |
13±1 | 16±1 | 10±1 | 0 | 0 | 18±1 | 2±0.5 | 2±0.5 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
انواع کاشی - بدنه / Tile-Body |