| Analysis | ||||||||
| White Bentonite | ||||||||
| Chemical Analysis | Physical Properties | |||||||
| Parameter | KHK2S | Unit | Parameter | KHK2S | Unit | |||
| SiO2 | 76±1 | % | Moisture | 8±2 | % | |||
| Al2O3 | 13±1 | % | Water Absorption Capacity | 500±50 | % | |||
| Fe2O3 | 0.8±0.1 | % | Swelling Capacity | 25±1 | ml/g | |||
| TiO2 | 0.2±0.02 | % | PH Value | 9.4±0.2 | 23.5°C | |||
| K2O | 0.3±0.1 | % | Bulk Density | 0.8±0.1 | Kg/dm3 | |||
| Na2O | 1.5±0.2 | % | Bulk Size | >30 | mm | |||
| CaO | 0.8±0.1 | % | Raw colour | l | 93.5±0.5 | - | ||
| MgO | 0.7±0.1 | % | a | 0.5±0.1 | - | |||
| PbO | <0.01 | % | b | 4±0.2 | - | |||
| BaO | 0.01 | % | Firing at 1200°C / 20 min | colour | l | 75±2 | - | |
| SO3 | Trace | % | a | 1.5±0.2 | - | |||
| MnO | 0.01 | % | b | 11±1 | - | |||
| P2O5 | 0.01 | % | Total Shrinkage | 13±0.5 | % | |||
| ZrO2 | 0.02 | % | ||||||
| L.O.I | 6±0.5 | % | ||||||
| As | <0.1 | mg/l | Mineralogical Analysis | |||||
| Pb | 4±1 | mg/l | Montmorillonite | 55±5 | % | |||
| Cd | <0.1 | mg/l | Quartz | 6±1 | % | |||
| Cr | 8±1 | mg/l | Cristobalit | 30±2 | % | |||
| Cu | 7±1 | mg/l | Kaolinite | 4±1 | % | |||
| Ni | 5±1 | mg/l | Muscovite | 2±0.5 | % | |||
| Zn | 52±3 | mg/l | Na-Feldspar | 2±0.5 | % | |||
| Hg | <0.1 | mg/l | K-Feldspar | 1±0.2 | % | |||
| Tl | 0.12±0.01 | mg/l | ||||||
| کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
صنعت سرامیک / Ceramic Industry | |||||||