(PRODUCT) محصول | (Refined Kaolin) کائولن فرآوری شده | |
KCCZ | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 64±1 |
Al2O3 | 26±1 | |
Fe2O3 | 0.25±0.03 | |
TiO2 | 0.37±0.03 | |
CaO | 0.12±0.02 | |
MgO | 0.1±0.01 | |
K2O | 0.75±0.2 | |
Na2O | 0.22±0.02 | |
SO3 | Trace | |
L.O.I | 7.5±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 100 |
< 40 µ | 100 | |
< 20 µ | 99.5±0.5 | |
< 2 µ | 42±2 | |
خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES |
MOR (Kg/cm2) / استحکام خمشی | 12±2 |
Peff.Plasticity / پلاستیسیته ففر کورن | 31±0.5 | |
Moisture (%) / رطوبت | 10±2 | |
Physical form / شکل فیزیکی | Noodle/Powder | |
Packaging / بسته بندی | Big Bag | |
خواص پس از پخت FIRED PROPERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 92.5±0.3 |
a | 1.4±0.1 | |
b | 3±0.1 | |
Total Contraction (%) / انقباض کل | 2±0.5 | |
Water Absorption (%) / جذب آب | 10±1 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Tile - Glaze & Engobe / کاشی - لعاب و انگوب | |
Sanitary Ware - Glaze / چینی بهداشتی - لعاب | ||
Frit / فریت | ||
Table Ware - Body / چینی مظروف - بدنه | ||
Agriculture / کشاورزی | ||
Paint & Rubber Industries / صنایع رنگ و لاستیک | ||
Electro Porcelain / چینی الکتریکی |