(PRODUCT) محصول | (Raw Material) مواد معدنی خام | |
KNA | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 73±1 |
Al2O3 | 14±1 | |
Fe2O3 | 0.9±0.2 | |
TiO2 | 0.35±0.03 | |
CaO | 0.8±0.1 | |
MgO | 2.2±0.3 | |
K2O | 2±0.3 | |
Na2O | 3±0.3 | |
SO3 | Trace | |
L.O.I | 3±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | <30 Cm |
< 40 µ | ||
< 20 µ | ||
< 2 µ | ||
خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES |
MOR (Kg/cm2) / استحکام خمشی | 14±2 |
Peff.Plasticity / پلاستیسیته ففر کورن | - | |
Moisture (%) / رطوبت | 3±2 | |
Physical form / شکل فیزیکی | Lump | |
Packaging / بسته بندی | Bulk | |
خواص پس از پخت FIRED PROPERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | Light Brown |
a | ||
b | ||
Total Contraction (%) / انقباض کل | 6±1 | |
Water Absorption (%) / جذب آب | 0 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Tile - Body / کاشی - بدنه | |
Porcelain Tile - Body / کاشی پرسلانی - بدنه |