(PRODUCT) محصول | (Refined Kaolin) کائولن فرآوری شده | |
KP31 | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 74±1 |
Al2O3 | 20±1 | |
Fe2O3 | 0.12±0.02 | |
TiO2 | 0.48±0.03 | |
CaO | 0.14±0.02 | |
MgO | 0.08±0.01 | |
K2O | 1±0.2 | |
Na2O | 0.17±0.02 | |
SO3 | Trace | |
L.O.I | 4±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 100 |
< 40 µ | 99±0.5 | |
< 20 µ | 96±1 | |
< 2 µ | 35±2 | |
خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES |
MOR (Kg/cm2) / استحکام خمشی | 30±5 |
Peff.Plasticity / پلاستیسیته ففر کورن | 28±1 | |
Moisture (%) / رطوبت | 10±2 | |
Physical form / شکل فیزیکی | Noodle/Powder | |
Packaging / بسته بندی | Big Bag | |
خواص پس از پخت FIRED PROPERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 94.5±0.3 |
a | 0.07±0.01 | |
b | 4.8±0.2 | |
Total Contraction (%) / انقباض کل | 0.8±0.2 | |
Water Absorption (%) / جذب آب | 12±1 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Tile - Glaze & Engobe / کاشی - لعاب و انگوب |