(PRODUCT) محصول | (Micronized Material) مواد میکرونیزه | |
KRB | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 79±1 |
Al2O3 | 16±1 | |
Fe2O3 | 0.12±0.02 | |
TiO2 | 0.37±0.03 | |
CaO | 0.12±0.02 | |
MgO | 0.08±0.01 | |
K2O | 0.7±0.2 | |
Na2O | 0.1±0.01 | |
SO3 | Trace | |
L.O.I | 3.5±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 90±3 |
< 40 µ | 75±3 | |
< 20 µ | 45±3 | |
< 2 µ | 20±2 | |
خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES |
MOR (Kg/cm2) / استحکام خمشی | 20±5 |
Peff.Plasticity / پلاستیسیته ففر کورن | - | |
Moisture (%) / رطوبت | <1 / 10±2 | |
Physical form / شکل فیزیکی | Powder | |
Packaging / بسته بندی | Big Bag/Bulk | |
خواص پس از پخت FIRED PROPERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 94.5±0.3 |
a | 0.1±0.01 | |
b | 4.5±0.1 | |
Total Contraction (%) / انقباض کل | 0.5±0.1 | |
Water Absorption (%) / جذب آب | 13±1 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Tile - Body / کاشی - بدنه | |
Tile - Glaze & Engobe / کاشی - لعاب و انگوب | ||
Frit / فریت | ||
Bricks / آجر |