(PRODUCT) محصول | (Micronized Material) مواد میکرونیزه | |
KSB | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 73±1 |
Al2O3 | 20±1 | |
Fe2O3 | 0.33±0.05 | |
TiO2 | 0.54±0.03 | |
CaO | 0.25±0.02 | |
MgO | 0.1±0.01 | |
K2O | 0.6±0.2 | |
Na2O | 0.1±0.01 | |
SO3 | Trace | |
L.O.I | 5±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 97±1 |
< 40 µ | 85±1 | |
< 20 µ | 60±2 | |
< 2 µ | 28±2 | |
خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES |
MOR (Kg/cm2) / استحکام خمشی | 8±2 |
Peff.Plasticity / پلاستیسیته ففر کورن | - | |
Moisture (%) / رطوبت | <1 | |
Physical form / شکل فیزیکی | Powder | |
Packaging / بسته بندی | Big Bag | |
خواص پس از پخت FIRED PROPERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 90±0.3 |
a | 1.2±0.1 | |
b | 5.1±0.1 | |
Total Contraction (%) / انقباض کل | 0.4±0.1 | |
Water Absorption (%) / جذب آب | 13±1 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Tile - Glaze & Engobe / کاشی - لعاب و انگوب | |
Frit / فریت |