(PRODUCT) محصول | (Refined Kaolin) کائولن فرآوری شده | |
SW17N | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 70±1 |
Al2O3 | 22±1 | |
Fe2O3 | 0.3±0.05 | |
TiO2 | 0.45±0.03 | |
CaO | 0.5±0.03 | |
MgO | 0.07±0.01 | |
K2O | 1.5±0.2 | |
Na2O | 0.15±0.02 | |
SO3 | Trace | |
L.O.I | 5±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 100 |
< 40 µ | 99±0.5 | |
< 20 µ | 98±1 | |
< 2 µ | 38±2 | |
خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES |
MOR (Kg/cm2) / استحکام خمشی | 22±5 |
Peff.Plasticity / پلاستیسیته ففر کورن | 30±0.5 | |
Moisture (%) / رطوبت | 10±2 | |
Physical form / شکل فیزیکی | Noodle/Powder | |
Packaging / بسته بندی | Big Bag/Bulk | |
خواص پس از پخت FIRED PROPERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 90±0.5 |
a | 2.2±0.1 | |
b | 6±0.1 | |
Total Contraction (%) / انقباض کل | 3±0.5 | |
Water Absorption (%) / جذب آب | 5±1 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Sanitary Ware - Body / چینی بهداشتی - بدنه |