(PRODUCT) محصول | (Refined Kaolin) کائولن فرآوری شده | |
SW22 | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 73±1 |
Al2O3 | 20±1 | |
Fe2O3 | 0.3±0.05 | |
TiO2 | 0.45±0.03 | |
CaO | 0.4±0.05 | |
MgO | 0.06±0.01 | |
K2O | 1.1±0.2 | |
Na2O | 0.11±0.02 | |
SO3 | Trace | |
L.O.I | 4.5±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 100 |
< 40 µ | 98.5±0.5 | |
< 20 µ | 88±2 | |
< 2 µ | 30±2 | |
خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES |
MOR (Kg/cm2) / استحکام خمشی | 25±5 |
Peff.Plasticity / پلاستیسیته ففر کورن | 29±1 | |
Moisture (%) / رطوبت | 10±2 | |
Physical form / شکل فیزیکی | Noodle/Powder | |
Packaging / بسته بندی | Big Bag/Bulk | |
خواص پس از پخت FIRED PROPERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 88±0.5 |
a | 2.1±0.1 | |
b | 6.1±0.1 | |
Total Contraction (%) / انقباض کل | 1.3±0.2 | |
Water Absorption (%) / جذب آب | 8±1 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Sanitary Ware - Body / چینی بهداشتی - بدنه |