(PRODUCT) محصول | (Micronized Material) مواد میکرونیزه | |
K53 | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 80±2 |
Al2O3 | 13.5 | |
Fe2O3 | 0.5 | |
TiO2 | 0.7 | |
CaO | 0.2 | |
MgO | 0.1 | |
K2O | 1±0.2 | |
Na2O | 0.2 | |
SO3 | 0.04 | |
L.O.I | 2.87 | |
آنالیز مینرالی MINERALOGICAL ANALYSIS |
Kaolinit | * |
Feldspar | _ | |
Quartz | * | |
Mica | * | |
Pyrophilit | * | |
خواص فنی TECHNICAL PR0PERTIES |
MOR (Kg/cm2) استحکام خمشی |
<5 |
Contraction at 1200 °C 1200 °C انقباض در |
2 | |
Water Absorption at 1200 °C 1200 °C جذب آب در |
20±1 | |
Brightness at 1200 °C | Light Cream | |
Physical form شکل فیزیکی |
Micronized | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Bricks / آجر |
(PRODUCT) محصول | (Micronized Material) مواد میکرونیزه | (Kaolin) کائولن | |
KRB | KH2UP | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 79±1 | 78±1 |
Al2O3 | 16±1 | 15±1 | |
Fe2O3 | 0.12±0.02 | 0.2±0.02 | |
TiO2 | 0.37±0.03 | 0.5±0.05 | |
CaO | 0.12±0.02 | 0.3±0.03 | |
MgO | 0.08±0.01 | 0.2±0.02 | |
K2O | 0.7±0.2 | 0.8±0.2 | |
Na2O | 0.1±0.01 | 0.3±0.03 | |
SO3 | Trace | Trace | |
L.O.I | 3.5±0.5 | 4±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | 90±3 | 0-20 cm |
< 40 µ | 75±3 | ||
< 20 µ | 45±3 | ||
< 2 µ | 20±2 | ||
خواص فیزیکی PHYSICAL PR0PERTIES |
MOR (Kg/cm2) استحکام خمشی |
20±5 | 5±2 |
Peff.Plasticity پلاستیسیته ففر کورن |
- | 25 | |
Moisture (%) رطوبت |
<1 / 10±2 | 5±2 | |
Physical form شکل فیزیکی |
Powder | Lump | |
Packaging بسته بندی |
Big Bag/Bulk | Bulk | |
خواص پس از پخت FIRED PR0PERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 94.5±0.3 | 96±0.5 |
a | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 | |
b | 4.5±0.1 | 3.5±0.2 | |
Total Contraction (%) انقباض کل |
0.5±0.1 | 0.3±0.1 | |
Water Absorption (%) جذب آب |
13±1 | 18±1 | |
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Bricks / آجر |
Analysis | ||||||||
White Bentonite | ||||||||
Chemical Analysis | Physical Properties | |||||||
Parameter | KHK2S | Unit | Parameter | KHK2S | Unit | |||
SiO2 | 76±1 | % | Moisture | 8±2 | % | |||
Al2O3 | 13±1 | % | Water Absorption Capacity | 500±50 | % | |||
Fe2O3 | 0.8±0.1 | % | Swelling Capacity | 25±1 | ml/g | |||
TiO2 | 0.2±0.02 | % | PH Value | 9.4±0.2 | 23.5°C | |||
K2O | 0.3±0.1 | % | Bulk Density | 0.8±0.1 | Kg/dm3 | |||
Na2O | 1.5±0.2 | % | Bulk Size | >30 | mm | |||
CaO | 0.8±0.1 | % | Raw colour | l | 93.5±0.5 | - | ||
MgO | 0.7±0.1 | % | a | 0.5±0.1 | - | |||
PbO | <0.01 | % | b | 4±0.2 | - | |||
BaO | 0.01 | % | Firing at 1200°C / 20 min | colour | l | 75±2 | - | |
SO3 | Trace | % | a | 1.5±0.2 | - | |||
MnO | 0.01 | % | b | 11±1 | - | |||
P2O5 | 0.01 | % | Total Shrinkage | 13±0.5 | % | |||
ZrO2 | 0.02 | % | ||||||
L.O.I | 6±0.5 | % | ||||||
As | <0.1 | mg/l | Mineralogical Analysis | |||||
Pb | 4±1 | mg/l | Montmorillonite | 55±5 | % | |||
Cd | <0.1 | mg/l | Quartz | 6±1 | % | |||
Cr | 8±1 | mg/l | Cristobalit | 30±2 | % | |||
Cu | 7±1 | mg/l | Kaolinite | 4±1 | % | |||
Ni | 5±1 | mg/l | Muscovite | 2±0.5 | % | |||
Zn | 52±3 | mg/l | Na-Feldspar | 2±0.5 | % | |||
Hg | <0.1 | mg/l | K-Feldspar | 1±0.2 | % | |||
Tl | 0.12±0.01 | mg/l | ||||||
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION |
Bricks / آجر |