(PRODUCT) محصول | (Refined Kaolin) کائولن فرآوری شده | |
KP21G2 | ||
آنالیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%) |
SiO2 | 64±1 |
Al2O3 | 26±1 | |
Fe2O3 | 0.17±0.02 | |
TiO2 | 0.22±0.02 | |
CaO | 0.1±0.01 | |
MgO | 0.1±0.01 | |
K2O | 0.6±0.1 | |
Na2O | 0.11±0.01 | |
SO3 | Trace | |
L.O.I | 8.5±0.5 | |
توزیع دانه بندی PARTICLE SIZE (%) |
< 60 µ | _ |
< 40 µ | 100 | |
< 20 µ | 99.5±0.5 | |
< 2 µ | 40±2 | |
خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES |
MOR (Kg/cm2) / استحکام خمشی | 23±3 |
Peff.Plasticity / پلاستیسیته ففر کورن | 30±0.5 | |
Moisture (%) / رطوبت | 10±2 | |
Physical form / شکل فیزیکی | Noodle | |
Packaging / بسته بندی | Big Bag | |
خواص پس از پخت FIRED PROPERTIES (1200 °C for 20 min) |
L | 95.5±0.3 |
a | 0.2±0.05 | |
b | 2.3±0.1 | |
Total Contraction (%) / انقباض کل | 2.3±0.3 | |
Water Absorption (%) / جذب آب | 11±1 |